6月はETFの配当が多い月です.
たかぼう保有ETFの中ではVTIとVOO以外の配当がわかったので,表にしました.入金が待ち遠しいです.データはbloombergからです.
直近配当額 (ドル) |
直近配当利回り | 3ヶ月トータル リターン |
1年トータル リターン |
3年トータル リターン |
5年トータル リターン |
||
VT | 0.36 | 1.91% | 31.19% | 2.56% | 5.63% | 6.03% | 直近配当額 ( 06/22/2020) |
HDV | 0.879497 | 4.28% | 21.51% | -9.11% | 2.59% | 5.54% | 直近配当額 ( 06/15/2020) |
VYM | 0.8368 | 4.16% | 20.47% | -5.04% | 3.45% | 6.26% | 直近配当額 ( 06/22/2020) |
DVY | 0.799576 | 3.89% | 19.26% | -12.69% | -0.75% | 4.91% | 直近配当額 ( 06/15/2020) |
VDC | 1.2891 | 3.40% | 12.26% | 3.28% | 4.04% | 6.27% | 直近配当額 ( 06/22/2020) |
VHT | 0.7556 | 1.56% | 26.89% | 12.24% | 11.45% | 7.99% | 直近配当額 ( 06/22/2020) |
SPYD | 0.365715 | 5.14% | 24.25% | -20.22% | -2.56% | – | 直近配当額 ( 06/19/2020) |
QQQ | 0.42426 | 0.69% | 37.77% | 31.65% | 21.16% | 18.35% | 直近配当額 ( 06/22/2020) |
