たかぼう保有ETF(VT,VTI,HDV,VYM,DVY,VDC,VHT,VOO)の配当がもうすぐ振り込まれます.が,すでに1株当たりの配当額がhttps://www.bloomberg.co.jp/にて公表されているので,まとめてみました.高配当で人気?のSPYDも加えてみました.
設定日 | 直近配当額 (ドル) |
直近配当 利回り |
3ヶ月トータル リターン |
1年トータル リターン |
3年トータル リターン |
5年トータル リターン |
|
VT | 2008/6/26 | 0.6109 | 3.01% | 7.87% | 27.91% | 12.04% | 8.53% |
VTI | 2001/5/31 | 0.8855 | 2.16% | 7.99% | 32.72% | 13.92% | 11.07% |
HDV | 2011/3/31 | 0.778998 | 3.17% | 4.74% | 22.00% | 9.58% | 8.70% |
VYM | 2006/11/16 | 0.7791 | 3.30% | 6.65% | 25.89% | 10.40% | 9.65% |
DVY | 2003/11/7 | 0.891492 | 3.37% | 5.52% | 22.89% | 9.26% | 9.49% |
VDC | 2004/1/30 | 1.0621 | 2.63% | 5.48% | 26.46% | 8.99% | 7.92% |
VHT | 2004/1/30 | 0.7169 | 1.49% | 11.94% | 25.89% | 16.40% | 9.86% |
VOO | 2010/9/9 | 1.4285 | 1.93% | 8.24% | 33.36% | 14.58% | 11.46% |
SPYD | 2015/10/22 | 0.49717 | 5.05% | 5.71% | 20.79% | 8.49% | – |
SPYDは,高配当ではありますが,トータルリターンがいまいちとなっています.
https://www.portfoliovisualizer.com/でバックテストを行えば,複数銘柄の過去のパフォーマンスが確認できます.設定日も載せていますので,それ以降の動きをご確認下さい.
