たかぼう保有ETFの6月配当が配当がわかったので,表にしました.なお,SPYDは保有しておりません.データはbloombergからです.
直近配当額 (ドル) |
直近配当利回り | 3ヶ月トータル リターン |
1年トータル リターン |
3年トータル リターン |
5年トータル リターン |
||
VT | 0.36 | 1.96% | 15.48% | 0.80% | 5.06% | 5.53% | 直近配当額 ( 06/22/2020) |
VTI | 0.6999 | 1.84% | 16.47% | 4.59% | 8.72% | 8.95% | 直近配当額 ( 06/25/2020) |
HDV | 0.879497 | 4.46% | 10.15% | -12.63% | 1.46% | 4.77% | 直近配当額 ( 06/15/2020) |
VYM | 0.8368 | 4.37% | 8.05% | -8.29% | 2.37% | 5.53% | 直近配当額 ( 06/22/2020) |
DVY | 0.799576 | 4.11% | 4.74% | -17.40% | -2.28% | 3.87% | 直近配当額 ( 06/15/2020) |
VDC | 1.2891 | 3.54% | 7.69% | 0.72% | 3.21% | 5.68% | 直近配当額 ( 06/22/2020) |
VHT | 0.7556 | 1.61% | 15.60% | 11.20% | 9.64% | 7.42% | 直近配当額 ( 06/22/2020) |
VOO | 1.4333 | 2.07% | 15.35% | 5.36% | 9.37% | 9.62% | 直近配当額 ( 06/29/2020) |
SPYD | 0.365715 | 5.44% | 6.01% | -23.95% | -4.33% | – | 直近配当額 ( 06/19/2020) |
QQQ | 0.42426 | 0.71% | 25.40% | 30.34% | 20.53% | 18.13% | 直近配当額 ( 06/22/2020) |
