兼松エレクトロニクスが上場来高値を更新しました.
兼松エレクトロニクス(8096)は前日比+90円の上場来高値4,380円と更新し,終値4,360円で引けました.連続増配で業績も良い会社ですが,出来高はそれほどでもなく,地味銘柄なんでしょうか?
2003年からの株価の動きです.
出来高は,・・・,やっぱり特段,出来高が多いわけではありません.
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
2020年7月21日 | 4,280 | 4,380 | 4,240 | 4,360 | 53,200 | 4,360 |
2020年7月20日 | 4,250 | 4,280 | 4,195 | 4,270 | 30,000 | 4,270 |
2020年7月17日 | 4,210 | 4,265 | 4,160 | 4,235 | 30,800 | 4,235 |
2020年7月16日 | 4,220 | 4,245 | 4,165 | 4,200 | 34,800 | 4,200 |
2020年7月15日 | 4,100 | 4,220 | 4,070 | 4,200 | 54,600 | 4,200 |
2020年7月14日 | 4,040 | 4,075 | 4,025 | 4,075 | 21,000 | 4,075 |
2020年7月13日 | 4,055 | 4,055 | 3,985 | 4,035 | 21,100 | 4,035 |
2020年7月10日 | 4,035 | 4,055 | 3,975 | 3,975 | 23,400 | 3,975 |
2020年7月9日 | 4,060 | 4,070 | 4,020 | 4,025 | 40,400 | 4,025 |
2020年7月8日 | 4,060 | 4,085 | 3,990 | 4,015 | 44,200 | 4,015 |
2020年7月7日 | 3,995 | 4,040 | 3,970 | 4,035 | 25,800 | 4,035 |
2020年7月6日 | 4,040 | 4,115 | 4,030 | 4,050 | 28,400 | 4,050 |
2020年7月3日 | 3,965 | 4,120 | 3,915 | 4,050 | 96,900 | 4,050 |
2020年7月2日 | 3,930 | 3,945 | 3,870 | 3,925 | 66,100 | 3,925 |
2020年7月1日 | 3,885 | 3,910 | 3,830 | 3,860 | 54,500 | 3,860 |
2020年6月30日 | 3,870 | 3,915 | 3,830 | 3,830 | 56,300 | 3,830 |
2020年6月29日 | 3,870 | 3,885 | 3,795 | 3,830 | 49,100 | 3,830 |
2020年6月26日 | 3,865 | 3,975 | 3,860 | 3,910 | 86,000 | 3,910 |
2020年6月25日 | 3,780 | 3,840 | 3,780 | 3,795 | 47,800 | 3,795 |
2020年6月24日 | 3,785 | 3,790 | 3,730 | 3,785 | 45,300 | 3,785 |
下記は配当のグラフです.2020年3月期が125円から135円の配当になったわけです.これで,連続増配がさらに伸びました.配当性向は2020年3月期で52.26%.問題なしです.
業績は次の通り.順調順調.
単位:百万円
決算期 | 2016/3連 | 2017/3連 | 2018/3連 | 2019/3連 | 2020/3連 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 61,289 | 64,166 | 62,251 | 67,396 | 71,961 |
営業利益 | 6,390 | 8,408 | 9,536 | 10,074 | 10,933 |
経常利益 | 6,516 | 8,484 | 9,636 | 10,125 | 10,999 |
当期利益 | 4,155 | 5,264 | 6,492 | 6,739 | 7,387 |
一株利益(円) | 145.29 | 184.09 | 227.02 | 235.66 | 258.33 |
一株配当(円) | 75.00 | 90.00 | 110.00 | 125.00 | 135.00 |
決算月数(カ月) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
200株ほど保有しているのですが,どちらも2,000円弱で購入しており,株価は2倍以上,配当利回りも嬉しい限りです.
連続増配銘柄というのは本当に有り難いです.今後も頑張って増収増益となり,配当も増やして行ってください.
7月21日現在で株価は4,360円.配当は1株あたり135円(今期)なので,配当利回りは135円/4,360円=3.10%です.9月,3月末日が決算日で,株主優待はありません.
(兼松エレクトロニクス)
PER:-倍(予想,21/03期(連))
PBR:2.36倍(実績,21/03期(連))
自己資本比率73.6%
ROE:14.45%
です.
もちろん,継続保有です.
