たかぼうです.今日は大発会でしたが,日本株は大きく下げました.
さて,2018年12月26日に配当ランキング記事を載せましたが,それはマネックス証券でのスクリーニングでした.今日,SBI証券でスクリーニングを行うと少し違う結果となりました.SBI証券のスクリーニングは配当と今日の株価を考えると配当利回りが一致していたため,日も異なりますが,改めて掲載します.なお,マネックスではREITは載せないようですね.また,いちよし証券がマネックスでは出てきませんが,理由は不明.
No. | コード | 会社名 | 配当利回 | ROE | 自己資本 |
1 | 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 8.05 | 8.53 | 58.28 |
2 | 8624 | いちよし証券 | 7.68 | 11.01 | 61.92 |
3 | 3468 | スターアジア不動産投資法人 | 6.84 | 8.19 | 50.55 |
4 | 7270 | SUBARU | 6.42 | 10.75 | 53.84 |
5 | 8035 | 東京エレクトロン | 6.09 | 30.89 | 63.47 |
6 | 2914 | 日本たばこ産業 | 5.8 | 13.4 | 52.89 |
7 | 7751 | キヤノン | 5.48 | 8.74 | 55.22 |
8 | 5015 | ビーピー・カストロール | 5.35 | 12.63 | 79.59 |
9 | 4544 | みらかホールディングス | 5.33 | 9.29 | 64.18 |
10 | 4980 | デクセリアルズ | 5.17 | 8.41 | 52.57 |
11 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法 | 5.13 | 8.07 | 57.35 |
12 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディン | 5.12 | 14.18 | 61.9 |
13 | 3245 | ディア・ライフ | 4.99 | 16.24 | 53.32 |
14 | 6954 | ファナック | 4.93 | 9.74 | 84.53 |
15 | 6032 | インターワークス | 4.75 | 20.73 | 83.47 |
16 | 6210 | 東洋機械金属 | 4.68 | 8.85 | 57.26 |
17 | 5208 | 有沢製作所 | 4.68 | 7.25 | 68.33 |
18 | 7729 | 東京精密 | 4.66 | 13.83 | 73.96 |
19 | 6540 | 船場 | 4.62 | 8.55 | 53.23 |
20 | 6113 | アマダホールディングス | 4.61 | 7.12 | 78.19 |
この中では,JTとキヤノンが魅力的ではありますが,とりあえず,買いは我慢します.
次に連続増配銘柄,連続増配年,配当利回りを掲載します.配当金チェッカーさんでは,更新が停止しているため,配当利回りは1月4日現在の株価で計算しました.計算間違いしていないと良いですが・・・.
No. | コード | 会社名 | 連続増配 | 配当利回 |
1 | 4452 | 花王 | 29年 | 1.52 |
2 | 7466 | SPK | 21年 | 2.94 |
3 | 8593 | 三菱UFJリース | 20年 | 3.62 |
4 | 4732 | ユー・エス・エス | 19年 | 2.69 |
5 | 2391 | プラネット | 18年 | 2.15 |
6 | 9058 | トランコム | 18年 | 1.62 |
7 | 9433 | KDDI | 17年 | 3.77 |
8 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 17年 | 3.44 |
9 | 5947 | リンナイ | 17年 | 1.32 |
10 | 8113 | ユニ・チャーム | 17年 | 0.69 |
ちなみに,たかぼうはKDDIだけ保有しています.主力は米国株ETFですが,優待も日本円での配当も欲しいので,日本株を少し保有しています.
