資産運用 (新新)米国ETFの運用成績4/30 !(^^)! 米国ETFの運用は,VT:10万ドル,VTI:25万ドル,HDV:5万ドル,VYM:5万ドル,VDC:5万ドル,VHT:5万ドル,QQQ:20万ドルを目指しています. S&P500は +28.29 ( +0.68 %)の 4,... 2021.04.30 資産運用
資産運用 (新新)米国ETFの運用成績4/29 (>_<) 米国ETFの運用は,VT:10万ドル,VTI:25万ドル,HDV:5万ドル,VYM:5万ドル,VDC:5万ドル,VHT:5万ドル,QQQ:20万ドルを目指しています. S&P500は -3.54 ( -0.08 %)の 4,1... 2021.04.29 資産運用
資産運用 (新新)米国ETFの運用成績4/28 (-_-) 米国ETFの運用は,VT:10万ドル,VTI:25万ドル,HDV:5万ドル,VYM:5万ドル,VDC:5万ドル,VHT:5万ドル,QQQ:20万ドルを目指しています. S&P500は -0.90 ( -0.02 %)の 4,1... 2021.04.28 資産運用
資産運用 (新新)米国ETFの運用成績4/27 !(^^)! 米国ETFの運用は,VT:10万ドル,VTI:25万ドル,HDV:5万ドル,VYM:5万ドル,VDC:5万ドル,VHT:5万ドル,QQQ:20万ドルを目指しています. S&P500は +7.45 ( +0.18 %)の 4,1... 2021.04.27 資産運用
資産公開 米国株ETF取得金額と損益グラフ(4/23,週毎)(T_T) 米国ETFの運用は,VT:10万ドル,VTI:25万ドル,HDV:5万ドル,VYM:5万ドル,VDC:5万ドル,VHT:5万ドル,QQQ:20万ドルを目指しています. 今週の保有ETFの変動率と損益は,次の表1の通りです.先週に引き続... 2021.04.24 資産公開
資産運用 (新新)米国ETFの運用成績4/24 (^_^) 米国ETFの運用は,VT:10万ドル,VTI:25万ドル,HDV:5万ドル,VYM:5万ドル,VDC:5万ドル,VHT:5万ドル,QQQ:20万ドルを目指しています. S&P500は +45.19 ( +1.09 %)の 4,... 2021.04.24 資産運用
資産運用 (新新)米国ETFの運用成績4/23 (T_T) 米国ETFの運用は,VT:10万ドル,VTI:25万ドル,HDV:5万ドル,VYM:5万ドル,VDC:5万ドル,VHT:5万ドル,QQQ:20万ドルを目指しています. S&P500は -38.44 ( -0.92 %)の 4,... 2021.04.23 資産運用
資産運用 (新新)米国ETFの運用成績4/22 (^_^) 米国ETFの運用は,VT:10万ドル,VTI:25万ドル,HDV:5万ドル,VYM:5万ドル,VDC:5万ドル,VHT:5万ドル,QQQ:20万ドルを目指しています. S&P500は +38.48 ( +0.93 %)の 4,... 2021.04.22 資産運用
資産運用 (新新)米国ETFの運用成績4/21 (>_<) 米国ETFの運用は,VT:10万ドル,VTI:25万ドル,HDV:5万ドル,VYM:5万ドル,VDC:5万ドル,VHT:5万ドル,QQQ:20万ドルを目指しています. S&P500は -28.32 ( -0.68 %)の 4,... 2021.04.21 資産運用
ポイント 今日は20日.ウエルシアでTポイント1.5倍デー 今日は20日.ウエルシアでTポイントがお得に使えます. たかぼうはSBI証券から投信の保有により,ほぼ毎月2,000ポイント程度もらっているので,本日も3,000ポイントを狙って消費してきます. なんだか毎月配当のように嬉しいで... 2021.04.20 ポイント