FIREとはFinancial Independence Retire Earlyの頭文字をとったもので,経済的に独立して早期リタイアをするということです.
各家庭の状況は様々ですが,50歳で1億円の金融資産を保有した場合,年金受給まで配当金と生活防衛費で生活を賄う場合,どれくらいの金額になるのかシミュレーションしてみました.
投資はリスクがあるので,以下の計算におけるトータルリターンを考えれば保守的かもしれませんが,早期リタイア自体リスクを伴うので,安全率をみて保守的に考えています.
仮定は次の通り.
1.50歳で完全リタイア.年金受給までの65歳までは生活防衛費+配当金.65歳からは年金+配当金生活
2.金融資産は1億円.FIRE時に生活防衛費は現金もしくは元本保証商品.
3.投資先は米国株ETFの中でも高配当系ETFのHDV(配当利回り3.37%,税引き後2.4%(3.37%×0.72))とし,利回りは変わらないものとする.
なお,表の数字は(千円)です.
生活防衛費 | 投資 | 配当利回り (税引き後) |
配当金 | 生活防衛費/年 | 配当金+ 生活防衛費/年 |
10,000 | 90,000 | 0.024 | 2,160 | 667 | 2,827 |
20,000 | 80,000 | 0.024 | 1,920 | 1,333 | 3,253 |
30,000 | 70,000 | 0.024 | 1,680 | 2,000 | 3,680 |
40,000 | 60,000 | 0.024 | 1,440 | 2,667 | 4,107 |
50,000 | 50,000 | 0.024 | 1,200 | 3,333 | 4,533 |
60,000 | 40,000 | 0.024 | 960 | 4,000 | 4,960 |
70,000 | 30,000 | 0.024 | 720 | 4,667 | 5,387 |
80,000 | 20,000 | 0.024 | 480 | 5,333 | 5,813 |
90,000 | 10,000 | 0.024 | 240 | 6,000 | 6,240 |
表から, 1億円あれば,生活防衛費として7千万円,投資3千万円とすれば,年間5,387千円を確保できます.50歳で1億円資産構築のためには,それまでにかなり投資をしないといけないので,50歳でその投資金の一部を売却し金融資産→投資を3000万円に減らすのはストレスがかかりそうです.また50歳で貯めた1億円の資産が65歳で3000万円まで減るのを見ながら生活していくのは至難の業のように思います.
と,言うことで52歳でFIREとすると,次のようになります.
生活防衛費 | 投資 | 配当利回り (税引き後) |
配当金 | 生活防衛費/年 | 配当金+ 生活防衛費/年 |
10,000 | 90,000 | 0.024 | 2,160 | 769 | 2,929 |
20,000 | 80,000 | 0.024 | 1,920 | 1,538 | 3,458 |
30,000 | 70,000 | 0.024 | 1,680 | 2,308 | 3,988 |
40,000 | 60,000 | 0.024 | 1,440 | 3,077 | 4,517 |
50,000 | 50,000 | 0.024 | 1,200 | 3,846 | 5,046 |
60,000 | 40,000 | 0.024 | 960 | 4,615 | 5,575 |
70,000 | 30,000 | 0.024 | 720 | 5,385 | 6,105 |
80,000 | 20,000 | 0.024 | 480 | 6,154 | 6,634 |
90,000 | 10,000 | 0.024 | 240 | 6,923 | 7,163 |
では,54歳では?
生活防衛費 | 投資 | 配当利回り (税引き後) |
配当金 | 生活防衛費/年 | 配当金+ 生活防衛費/年 |
10,000 | 90,000 | 0.024 | 2,160 | 909 | 3,069 |
20,000 | 80,000 | 0.024 | 1,920 | 1,818 | 3,738 |
30,000 | 70,000 | 0.024 | 1,680 | 2,727 | 4,407 |
40,000 | 60,000 | 0.024 | 1,440 | 3,636 | 5,076 |
50,000 | 50,000 | 0.024 | 1,200 | 4,545 | 5,745 |
60,000 | 40,000 | 0.024 | 960 | 5,455 | 6,415 |
70,000 | 30,000 | 0.024 | 720 | 6,364 | 7,084 |
80,000 | 20,000 | 0.024 | 480 | 7,273 | 7,753 |
90,000 | 10,000 | 0.024 | 240 | 8,182 | 8,422 |
さらにもう一丁計算し,56歳では,65歳まで9年間なので,次の通り.
生活防衛費 | 投資 | 配当利回り (税引き後) |
配当金 | 生活防衛費/年 | 配当金+ 生活防衛費/年 |
10,000 | 90,000 | 0.024 | 2,160 | 1,111 | 3,271 |
20,000 | 80,000 | 0.024 | 1,920 | 2,222 | 4,142 |
30,000 | 70,000 | 0.024 | 1,680 | 3,333 | 5,013 |
40,000 | 60,000 | 0.024 | 1,440 | 4,444 | 5,884 |
50,000 | 50,000 | 0.024 | 1,200 | 5,556 | 6,756 |
60,000 | 40,000 | 0.024 | 960 | 6,667 | 7,627 |
70,000 | 30,000 | 0.024 | 720 | 7,778 | 8,498 |
80,000 | 20,000 | 0.024 | 480 | 8,889 | 9,369 |
90,000 | 10,000 | 0.024 | 240 | 10,000 | 10,240 |
さあ,どんなもんでしょうか?生活防衛費:投資の比率が3:7.生活防衛費の金額が大きいので,これなら許容できるようにも思うのですが.また,9年間投資していれば投資資金も7千万円以上になっている確率も高いように思いますが,超保守的に.
なお,S&P500の平均利回りは約7%ですが,それを期待しての退職は非常に厳しいです.本当に取らぬ狸の皮算用でありますが,上記の計算はある程度の目安になると思います.
